DATEN & FAKTEN
Gründung: | 1898 |
Geschäftsführung: | Wolfgang Schubert-Raab, Gisela Raab, Joachim Raab |
Hauptsitz: | Ebensfeld |
Standorte: | Herzogenaurach |
Mitarbeiter: | 225 |
Umsatz: | 35 Mio |
Bauleistung: | Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Brückenneubau und Instandsetzung, Ingenieurbau, Rohrleitungsbau, Wasserbau, Altbausanierung und Schlüsselfertiges Bauen |
Immobilienprojekte: | Entwicklung, Planung und Bau von sinnstiftenden Wohnprojekten und innovativen Wohnformen Energieeffiziente und ökologische Wohnprojekte |
Immer in der Nähe. Schnell am Einsatzort. Hochgradig flexibel.
Regional unschlagbar stark.
Doch jederzeit offen für alle 357.092 Quadratkilometer Deutschlands –
für langjährige Partner ist uns kein Weg zu weit.